Por: Equipe InfoMoney
08/02/11 - 17h35
InfoMoney
08/02/11 - 17h35
InfoMoney
Segundo a Fator, o portfólio leva em consideração ações que ofereçam yields no mínimo estáveis. "Deste modo, a previsibilidade do fluxo de caixa, os resultados - e consequentemente os dividendos - e a volatilidade das ações são considerados os critérios mais importantes", ressalta a corretora.
Carteira Dividendos recomendada pela Fator:
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** | Dividend Yield estimado | Peso |
---|---|---|---|---|---|
Telesp | TLPP4 | R$ 55,00 | 35,87% | 11,8% | 20% |
Light | LIGT3 | R$ 27,00 | 6,51% | 8,7% | 15% |
Coelce | COCE5 | R$ 34,00 | 16,04% | 12,0% | 20% |
AES Tietê | GETI4 | R$ 26,00 | 11,25% | 9,2% | 15% |
Transmissão Paulista | TRPL4 | R$ 57,00 | 11,57% | 9,0% | 15% |
Comgás | CGAS5 | R$ 50,00 | 10,64% | 5,1% | 15% |
*Preço-alvo estimado para dezembro de 2011
**Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento do pregão de 7 de fevereiro