Por: Equipe InfoMoney
01/02/11 - 14h25
InfoMoney
01/02/11 - 14h25
InfoMoney
DesempenhoNa última semana, as três carteiras apresentaram desempenho inferior ao benchmark. Enquanto o portfólio Dividendos registrou baixa de 3,69%, a carteira Valor recuou 6,00% e a seleção Ibovespa marcou queda de 4,02%. No mesmo período, o índice apresentou desvalorização de 3,52%.
Carteira Dividendos | ||||
---|---|---|---|---|
Empresa | Código | Preço-alvo** | Upside* | Dividend Yield |
Cemig | CMIG4 | R$ 39,59 | 44,5% | 6,4% |
AES Tietê | GETI4 | R$ 27,70 | 18,0% | 9,6% |
Copasa | CSMG3 | R$ 41,04 | 50,0% | 5,3% |
Trans. Paulista | TRPL4 | R$ 65,45 | 28,3% | 6,5% |
Tractebel | TBLE3 | R$ 33,71 | 30,6% | 4,5% |
* Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 31 de janeiro **Estimativa para 2011 |
Carteira Valor | |||
---|---|---|---|
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* |
CSN | CSNA3 | R$ 38,30 | 38,2% |
Randon | RAPT4 | R$ 16,57 | 43,4% |
Duratex | DTEX3 | R$ 23,69 | 48,0% |
PDG Realty | PDGR3 | Em revisão | - |
Lojas Americanas | LAME4 | R$ 20,11 | 50,2% |
* Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 31 de janeiro |
Carteira Ibovespa | |||
---|---|---|---|
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* |
Petrobras | PETR4 | R$ 38,62 | 42,6% |
Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 50,43 | 41,8% |
Vale | VALE3 | R$ 72,07 | 26,2% |
Usiminas | USIM5 | R$ 31,05 | 59,8% |
Pão de Açúcar | PCAR5 | R$ 80,26 | 27,9% |
* Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 31 de janeiro |