Por: Equipe InfoMoney
18/10/10 - 19h56
InfoMoney
18/10/10 - 19h56
InfoMoney
Por conta da manutenção das expectativas, a corretora decidiu não alterar sua carteira recomendada, mantendo o foco no setor de construção civil, siderurgia e mineração.
Desempenho
Confira as sugestões para o período:
Empresa | Código | Preço-alvo * | Upside** | Peso |
---|---|---|---|---|
Gafisa | GFSA3 | R$ 18,00*** | 24,82% | 11% |
Vale | VALE5 | R$ 61,00 | 24,23% | 10,2% |
OGX | OGXP3 | R$ 24,50*** | 6,29% | 9,9% |
ALL | ALLL11 | Em revisão | - | 9,7% |
Banco do Brasil | BBAS3 | R$ 40,00 | 15,94% | 9,7% |
CSN | CSNA3 | R$ 39,50 | 36,96% | 9,2% |
PDG | PDGR3 | R$ 23,50*** | 4,63% | 8,9% |
BM&F Bovespa | BVMF3 | R$ 17,00 | 18,79% | 8,9% |
Lojas Americanas | LAME4 | Em revisão | - | 8,7% |
Confab | CNFB4 | R$ 7,35 | 24,57% | 7,6% |
Petrobras | PETR4 | Em revisão | - | 6,1% |
* Para 12 meses **Potencial de valorização com base no fechamento de 18 de outubro *** Preço-alvo consenso Thomson Reuters |