Principais eventos Nacionais | ||||
Horário | Atividade | Esperado | Efetivo | Relevância |
05:00 | FIPE: IPC – Índice de preços ao consumidor | 0,84% | 0,96% | Media |
11:00 | CAGED: Criação de empregos formais | 300.000 | - | Media |
17:00 | Coleta de impostos | 62645M | - | Media |
Principais eventos Internacionais – EUA | ||||
Horário | Atividade | Esperado | Efetivo | Relevância |
10:30 | Construção de casa novas | 580K | 610 | Alta |
10:30 | Licenças para construção | 575K | 539 | Media |
17:00 | ABC: Confiança do consumidor | - | - | Baixa |
Fonte: Bloomberg