Por: Anderson Figo
18/10/10 - 17h25
InfoMoney
18/10/10 - 17h25
InfoMoney
Na última semana, os portfólios "Valor" e "Ibovespa" tiveram desempenho abaixo do Ibovespa, registrando desvalorização de 2,10% e alta de 0,76%, respectivamente. O benchmark marcou ganhos de 1,44%, superados somente pelo avanço de 2,24% da carteira baseada em dividendos.
Carteira Dividendos:
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** | Dividend Yield *** |
---|---|---|---|---|
Cielo | CIEL3 | R$ 21,16 | 41,6% | 8,8% |
Trans. Paulista | TRPL4 | R$ 62,34 | 18,4% | 11,2% |
Tractebel | TBLE3 | R$ 27,31 | 3,4% | 5,8% |
Tele Norte Leste | TNLP3 | R$ 54,38 | 62,9% | 9,7% |
Cemig | CMIG4 | R$ 38,07 | 30,1% | 6,2% |
* Para o final de 2010 ***Estimativa para 2011 |
Carteira Valor:
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** |
---|---|---|---|
Redecard | RDCD3 | R$ 33,97 | 37,2% |
Suzano Papel | SUZB5 | R$ 24,06 | 59,5% |
ALL | ALLL11 | R$ 19,33 | 7,0% |
CSN | CSNA3 | R$ 34,77 | 20,6% |
Lojas Americanas | LAME4 | R$ 19,39 | 14,5% |
* Para o final de 2010 ** Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 15 de outubro |
Carteira Ibovespa:
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** |
---|---|---|---|
Met. Gerdau | GOAU4 | R$ 40,30 | 55,2% |
Bradesco | BBDC4 | R$ 39,51 | 10,3% |
Usiminas | USIM5 | R$ 30,30 | 40,4% |
Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 46,92 | 9,7% |
Vale | VALE3 | R$ 69,93 | 31,1% |
* Para o final de 2010 ** Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 15 de outubro |