Principais eventos Internacionais – EUA | ||||
Horário | Atividade | Esperado | Efetivo | Relevância |
09:30 | Variação na folha de pagamentos (exceto agrícola) | -5K | -95K | Alta |
09:30 | Variação na folha de pagamento de manufaturados | 2K | -6K | Media |
09:30 | Taxa de desemprego | 9,7% | 9,6% | Alta |
11:00 | Estoques no atacado | 0,5% | 0,8% | Media |
Principais eventos Nacionais | ||||
Horário | Atividade | Esperado | Efetivo | Relevância |
08:00 | FGV: IPC-S – Índice de preços ao consumidor semanal | 0,57% | 0,66% | Alta |
08:00 | FGV: Inflação IGP-DI | 1,18% | 1,10% | Baixa |
Fonte: Bloomberg