Por: Equipe InfoMoney
27/10/10 - 09h28
InfoMoney
27/10/10 - 09h28
InfoMoney
Carteira arrojada
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* | Peso |
---|---|---|---|---|
Vale | VALE5 | R$ 71,00 | 44,3% | 27,0% |
Lupatech | LUPA3 | R$ 39,20 | 79,8% | 24,0% |
Hypermarcas | HYPE3 | R$ 37,00 | 31,1% | 15,9% |
Banco Panamericano | BPNM4 | Em revisão | --- | 17,1% |
GOL | GOLL4 | R$ 37,00 | 26,3% | 16,0% |
*Potencial teórico de valorização com base no fechamento de 26 de outubro |
Nesta carteira, foram inseridas as ações preferenciais da Vale, que entraram com o mesmo peso que tinha a BM&F Bovespa. Essa modificação é justificada também pela necessidade elevar um pouco a tendência da carteira em acompanhar as variações do mercado. Ademais, a mineradora teria a sua disposição um elevado excedente de caixa, podendo "oferecer retornos em dividendos próximos à média brasileira".
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* | Peso |
---|---|---|---|---|
Tractebel | TBLE3 | R$ 34,75 | 32,1% | 21,3% |
Tegma | TGMA3 | R$ 27,00 | 30,4% | 24,2% |
Cemig | CMIG4 | R$ 35,16 | 20,9% | 11,5% |
Vale | VALE5 | R$ 71,00 | 44,3% | 22,5% |
AES Tiete | GETI4 | R$ 28,58 | 20,1% | 20,5% |
*Potencial teórico de valorização com base no fechamento de 26 de outubro |
Carteira moderada
Por fim, para a carteira moderada da corretora, a exclusão da BM&F Bovespa não teve nenhuma outra justificativa que não a revisão da recomendação e preço-alvo das ações da bolsa, tendo sua participação sido distribuída entre os outros papéis.
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** | Peso |
---|---|---|---|---|
Gerdau | GGBR4 | R$ 39,00 | 88,6% | 7,9% |
Vale | VALE5 | R$ 71,00 | 44,3% | 17,5% |
Banco Pine | PINE4 | Em revisão | --- | 15,9% |
Suzano | SUZB5 | R$ 24,00 | 51,9% | 7,9% |
Lojas Americanas | LAME4 | R$ 20,70 | 21,1% | 13,4% |
Tractebel | TBLE3 | R$ 34,75 | 32,1% | 11,8% |
Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 45,00 | 6,1% | 13,1% |
AmBev | AMBV4 | R$ 228,00 | -0,2% | 12,4% |
*Preço-alvo para dez/2011 **Potencial teórico de valorização com base no fechamento de 26 de outubro |