| Principais eventos Internacionais – EUA | ||||
| Horário | Atividade | Esperado | Efetivo | Relevância |
| 09:00 | MBA: Solicitações de empréstimos hipotecários | - | 3,2% | Alta |
| 10:30 | Pedidos de bens duráveis | 2,0% | 3,3 | Alta |
| 10:30 | Bens duráveis exceto transporte | 0,5% | -0,8 | Media |
| 12:00 | Vendas de casas novas (A/A) | 300K | 307 | Alta |
| 12:00 | Vendas de casas novas (M/M) | 4,2% | 6,6 | Baixa |
| 12:30 | DOE: Estoques de petróleo bruto | 1000K | - | Alta |
| Principais eventos Nacionais | ||||
| Horário | Atividade | Esperado | Efetivo | Relevância |
| 08:00 | FGV: Confiança do consumidor | - | 121,8 | Baixa |
Fonte: Bloomberg