Por: Beatriz Nantes
02/08/10 - 19h29
InfoMoney
02/08/10 - 19h29
InfoMoney
A corretora optou por retirar os ativos da Cesp (CESP6) e Suzano (SUZB5), e incluir as ações de Gafisa e ALL. As outras dez recomendações foram mantidas.
Confira as sugestões para o período:
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* | Peso |
---|---|---|---|---|
Lojas Americanas | LAME4 | R$ 18,40 | 23,3% | 8,0% |
PDG Realty | PDGR3 | R$ 23,50** | 24,1% | 7,7% |
TAM | TAMM4 | R$ 45,00 | 46,5% | 9,4% |
Gafisa | GFSA3 | R$ 18,00** | 31,9% | 9,3% |
Vale | VALE5 | R$ 61,00 | 38,3% | 9,0% |
Petrobras | PETR4 | R$ 46,00 | 61,7% | 7,9% |
ALL | ALLL11 | Em revisão | - | 9,2% |
OGX | OGXP3 | R$ 24,50** | 33,4% | 8,1% |
Gerdau | GGBR4 | R$ 36,00 | 38,5% | 7,1% |
Randon | RAPT4 | R$ 14,75 | 25,5% | 8,0% |
Confab | CNFB4 | R$ 7,35 | 45,0% | 7,0% |
CSN | CSNA3 | R$ 39,50 | 32,6% | 9,3% |
*Potencial de valorização com base no fechamento de 2 de agosto ** Preço-alvo consenso Thomson Reuters |