Por: Rafael de Souza Ribeiro
03/08/10 - 13h54
InfoMoney
03/08/10 - 13h54
InfoMoney
Com o maior saldo registrado neste ano, a movimentação dos estrangeiros durante 2010 reverteu o quadro negativo apresentado de abril até junho e agora está positiva em aproximadamente R$ 569 milhões.
Saldo de investidores estrangeiros em 2010:
Período | Compras (R$ bilhões) | Vendas (R$ bilhões) | Saldo (R$ bilhões) |
Janeiro | 34,870 | 36,970 | - 2,099 |
Fevereiro | 32,123 | 33,378 | - 1,254 |
Março | 39,881 | 36,730 | + 3,150 |
Abril | 38,546 | 39,624 | - 1,078 |
Maio | 43,083 | 45,227 | - 1,508 |
Junho | 34,152 | 34,302 | - 0,149 |
Julho | 32,979 | 29,471 | + 3,508 |
2010* | 256,793 | 256,223 | + 0,569 |
* Até dia 30 de julho de 2010