Por: Thiago C. S. Salomão
06/08/10 - 20h44
InfoMoney
06/08/10 - 20h44
InfoMoney
Confira as recomendações de agosto:
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* | Comentários |
Amil | AMIL3 | R$ 19,20 | 12,4% | Beneficiada pelo cenário de expansão da economia formal e desconto frente aos pares internacionais. |
BR Properties | BRPR3 | R$ 19,50 | 41,1% | Player de aluguel com valor. Taxas de crescimento do negócio são atrativas. |
Drogasil | DROG3 | R$ 43,00 | 18,3% | Pode performar por conta da consolidação esperada no setor, assim como as taxas de crescimento do Ebitda estimadas. |
Gerdau | GGBR4 | R$ 38,20 | 43,9% | Ação de beta agressivo e perspectiva favorável de valorização. Apresenta forte upside. |
Lojas Americanas | LAME4 | R$ 17,60 | 25,7% | Múltiplos atrativos e abaixo do padrão histórico, além da entrega de crescimento com a abertura de novas lojas. |
Minerva | BEEF3 | R$ 11,00 | 49,3% | Small cap com baixa liquidez, mas inserida em setor com elevada taxa histórica de crescimento. |
OGX Petróleo | OGXP3 | R$ 29,00 | 55,6% | Aposta na materialização de projetos operacionais em larga escala a partir do início de 2011. Upside atrativo. |
Banco PanAmericano | BPNM4 | R$ 13,60 | 57,0% | Importante e principal veículo de financiamento do consumidor. Forte desconto frente a pares setoriais. |
Tegma | TGMA3 | R$ 18,00 | 14,7% | Ativo focado no mercado doméstico, crédito farto para bens duráveis. Apresenta múltiplos atrativos. |
Vale | VALE5 | R$ 83,30 | 100,3% | História de crescimento na lucratividade da empresa em 2010 e múltiplos com enorme desconto para 2011. |
*Com base nas cotações de fechamento de 6 de agosto