Por: Thiago C. S. Salomão
06/08/10 - 19h39
InfoMoney
06/08/10 - 19h39
InfoMoney
Confira o portfólio sugerido para agosto:
Carteira Recomendada pela Fator | ||||
Empresa | Ação | Peso | Preço-Alvo* | Upside** |
Vale | VALE5 | 13% | R$ 56,00 | 27% |
Itaúsa | ITSA4 | 15% | R$ 14,90 | 17,7% |
Petrobras | PETR4 | 11% | R$ 49,00 | 68,84% |
Vivo | VIVO4 | 6% | R$ 70,00 | 57,65% |
PDG | PDGR3 | 6% | R$ 25,00 | 40,45% |
NET | NETC4 | 6% | R$ 33,00 | 46,8% |
AmBev | AMBV4 | 6% | R$ 206,38 | 12,7% |
BM&F Bovespa | BVMF3 | 5% | Em Revisão | - |
Ultrapar | UGPA4 | 4% | R$ 108,00 | 16,36% |
Cemig | CMIG4 | 4% | R$ 45,56 | 73,3% |
BR Foods | BRFS3 | 4% | R$ 27,80 | 18,5% |
Copel | CPLE6 | 4% | R$ 45,00 | 13,5% |
Light | LIGT3 | 4% | R$ 31,00 | 43,5% |
Telesp | TLPP4 | 4% | R$ 68,00 | 75,4% |
Lojas Americanas | LAME4 | 4% | R$ 19,55 | 36,7% |
GOL | GOLL4 | 4% | Em Revisão | - |
*Para dezembro de 2010 ** Potencial teórico de valorização, com base na cotação de fechamento de 6 de agosto |