Por: Equipe InfoMoney
01/07/10 - 10h46
InfoMoney
01/07/10 - 10h46
InfoMoney
Carteira de cinco ações | |||
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** |
Brookfield | BISA3 | R$ 11,82 | 51% |
Lojas Americanas | LAME4 | R$ 16,89 | 29% |
Cia Providência | PRVI3 | R$ 9,30 | 56% |
Usiminas | USIM5 | R$ 62,50 | 29% |
Randon | RAPT4 | R$ 16,00 | 55% |
Portfólio com 10 ações
Por sua vez, na carteira com 10 ações recomendadas, a Souza Barros optou pela exclusão de Natura, Hypermarcas, Klabin, Tim Participações, Tractebel, Eletropaulo e Marcopolo, incluindo Lojas Americanas, Cia Providência, Randon, Telesp, Ultrapar, BR Malls e Petrobras.
Carteira de 10 ações | |||
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** |
Lojas Americanas | LAME4 | R$ 16,89 | 29% |
Cia Providência | PRVI3 | R$ 9,30 | 56% |
Randon | RAPT4 | R$ 16,00 | 55% |
Telesp | TLPP4 | R$ 46,50 | 28% |
Ultrapar | UGPA4 | R$ 97,71 | 13% |
BR Malls | BRML3 | R$ 31,89 | 35% |
Vale | VALE5 | R$ 47,50 | 25% |
Brookfield | BISA3 | R$ 11,82 | 51% |
Petrobras | PETR4 | R$ 42,50 | 55% |
Usiminas | USIM5 | R$ 62,50 | 29% |
*Valor projetado para o final de 2010.**Potencial teórico de valorização com base no fechamento do dia 30 de junho.