Por: Equipe InfoMoney
14/06/10 - 14h31
InfoMoney
14/06/10 - 14h31
InfoMoney
Confira a carteira para a terceira semana de junho:
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* | Peso |
---|---|---|---|---|
Lojas Americanas | LAME4 | R$ 18,40 | 41,21% | 9,3% |
PDG Realty | PDGR3 | R$ 23,50** | 48,26% | 9,3% |
TAM | TAMM4 | R$ 45,00 | 79,93% | 9,0% |
Cesp | CESP6 | R$ 26,00 | 11,83% | 8,6% |
Vale | VALE5 | R$ 61,00 | 46,42% | 8,6% |
Petrobras | PETR4 | R$ 46,00 | 55,30% | 7,9% |
Suzano | SUZB5 | R$ 23,00 | 42,86% | 8,1% |
OGX | OGXP3 | R$ 24,50** | 49,76% | 7,8% |
Vivo | VIVO4 | R$ 62,50 | 16,17% | 8,3% |
Randon | RAPT4 | R$ 14,75 | 54,61% | 7,5% |
Confab | CNFB4 | R$ 7,35 | 49,39% | 8,3% |
CSN | CSNA3 | R$ 39,50 | 44,74% | 7,2% |
*Potencial de valorização Com base no fechamento de 11 de junho ** Preço-alvo consenso Thomson Reuters |