|
|
| Agenda Econômica Semanal |
| País | Hora* | Indicador | Referência |
|
|
|
|
|
|
|
| Segunda-feira, 14 de junho de 2010 |
| | 09:00 | Relatório Focus | Semanal |
|
| | 11:00 | Balança Comercial | Semanal |
|
|
|
|
|
|
|
| Terça-feira, 15 de junho de 2010 |
| | 09:30 | Empire State Manufacturing | Junho/10 |
|
| | 09:30 | Preços de Importados e Exportados | Maio/10 |
|
| | 10:00 | TIC Flow | Maio/10 |
|
| | 11:00 | Housing Market Index | Junho/10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Quarta-feira, 16 de junho de 2010 |
| | 09:00 | IPC-S | Semanal |
|
| | 09:00 | IGP-10 | 2ª quadrissemana de Junho |
|
| | 09:30 | Pesquisa Mensal de Comércio | Abril/10 |
|
| | 09:30 | Casas Iniciadas | Maio/10 |
|
| | 09:30 | PPI | Maio/10 |
|
| | 10:00 | Vencimento de Opções - Ibovespa | - |
|
| | 10:15 | Produção Industrial | Maio/10 |
|
| | 11:30 | Estoques de Petróleo | Semanal |
|
|
|
|
|
|
|
| Quinta-feira, 17 de junho de 2010 |
| | 09:00 | Ata do Copom | Junho/10 |
|
| | 09:00 | IPC da Fipe | 2ª quadrissemana de Junho |
|
| | 09:30 | Pedidos de auxílio desemprego | Semanal |
|
| | 09:30 | CPI | Maio/10 |
|
| | 11:00 | Indicadores Antecedentes | Maio/10 |
|
| | 11:00 | Filadélfia Fed | Junho/10 |
|
| | 11:30 | Estoques de Gás Natural | Semanal |
|
|
|
|
|
|
|
| Sexta-feira, 18 de junho de 2010 |
| | 09:00 | IGP-M | 2º dec. de Junho |
|
|
|
| As informações citadas acima têm como referência instituições do governo, órgãos financeiros, corretoras e empresas parceiras.
Fontes: FGV, Banco Central do Brasil, Fipe, IBGE, MDIC, Conab, Econoday.
*Horário de divulgação na Agência Enfoque de Notícias. |
|
|
|
|
|
|