Por: Equipe InfoMoney
28/06/10 - 12h00
InfoMoney
28/06/10 - 12h00
InfoMoney
Além disso, demonstra otimismo com relação ao fluxo de capital ao país. “Após fortes saídas de estrangeiros em abril e maio, junho é provável que feche com uma pequena entrada”, avalia a equipe de Cherman.
Confira as top picks do JPMorgan:
| Empresa | Código | Preço-alvo | |
| OGX | OGXP3 | R$ 20,30 | 9,2% |
| Vale (ADR) | - | US$ 34,50 | - |
| Bradesco | BBDC4 | R$ 39,00 | 29,6% |
| Santander | SANB11 | R$ 28,00 | 39,5% |
| BVMF3 | R$ 17,00 | 34,7% | |
| Pão de Açúcar | PCAR5 | R$ 83,00 | 32,3% |
| PDG Realty | PDGR3 | R$ 23,00 | 42,5% |
| Gafisa | GFSA3 | R$ 17,00 | 49,1% |
| Vivo (ADR) | - | US$ 31,00 | - |
| Energias do Brasil | ENBR3 | R$ 42,00 | 18,11% |
*Potencial de valorização em relação ao fechamento de 25 de junho.