|
|
| Agenda Econômica Semanal |
| País | Hora* | Indicador | Referência |
|
|
|
|
|
|
|
| Segunda-feira, 28 de junho de 2010 |
| | 09:00 | Relatório Focus | Junho/10 |
|
| | 09:00 | INCC - FGV | Junho/10 |
|
| | 09:30 | Núcleo do PCE | Maio/10 |
|
| | 09:30 | Personal Income | Maio/10 |
|
| | 09:30 | Personal Spending | Maio/10 |
|
| | 11:00 | Balança Comercia | Semanal |
|
|
|
|
|
|
|
| Terça-feira, 29 de junho de 2010 |
| | 09:00 | IGPM - FGV | Junho/10 |
|
| | 10:00 | S&P Case Shiller HPI | Abril/10 |
|
| | 11:00 | Confiança do Consumidor | Maio/10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Quarta-feira, 30 de junho de 2010 |
| | 09:00 | Sondagem da Indústria | Junho/10 |
|
| | 09:15 | Vagas de Trabalho Setor Privado ADP | Junho/10 |
|
| | 10:45 | Chicago PMI | Junho/10 |
|
| | 11:30 | Estoques de Petróleo | Semanal |
|
|
|
|
|
|
|
| Quinta-feira, 01 de julho de 2010 |
| | 09:00 | IPC-S | Semanal |
|
| | 09:00 | Pesquisa Industrial Mensal - IBGE | Maio/10 |
|
| | 09:30 | Pedidos de auxílio desemprego | Semanal |
|
| | 09:30 | ISM Manufacturing | Junho/10 |
|
| | 11:00 | Vendas de Casas Pendentes | Maio/10 |
|
| | 11:00 | Construction Spending | Maio/10 |
|
| | 11:30 | Estoques de Gás Natural | Semanal |
|
|
|
|
|
|
|
| Sexta-feira, 02 de julho de 2010 |
| | 09:00 | IPC da Fipe | Junho/10 |
|
| | 09:30 | Índice de Desemprego | Junho/10 |
|
| | 11:00 | Pedidos às Fábricas | Junho/10 |
|
|
|
| As informações citadas acima têm como referência instituições do governo, órgãos financeiros, corretoras e empresas parceiras.
Fontes: FGV, Banco Central do Brasil, Fipe, IBGE, MDIC, Conab, Econoday.
*Horário de divulgação na Agência Enfoque de Notícias.
|
|
|
|
|
|
|
|