Após a “explosão” dos mercados ontem mundialmente, hoje os investidores acordam mais cautelosos e nem tanto famintos por ativos de risco como vimos na segunda-feira. O euro já volta a operar abaixo de 1.27 níveis muito próximos antes do aviso do mega pacote de ajuda ao continente europeu e conseqüentemente à sua moeda. Investidores agora se perguntam se esse pacote é o suficiente para resgatar os países que precisarem, se precisarem de ajuda. E se foi feito um pacote tão grande qual é o real tamanho do “buraco” e quando esse vai aparecer. Bom incertezas e volatilidade ainda estarão muito próximas do nosso dia a dia pelos menos nas próximas semanas.
BOLSAS | ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO | |
SHCOMP Index | 2647,573 | -1,90% | -7,77% | -11,32% | -16,62% | -19,21% | |
HSI Index | 20146,51 | -1,37% | -4,56% | -0,71% | -10,96% | -7,89% | |
JAPÃO | NKY Index | 10411,1 | -1,14% | -5,84% | 4,49% | 5,46% | -1,28% |
ÍNDIA | SENSEX Index | 17141,53 | -1,09% | -2,38% | 6,12% | 1,73% | -1,85% |
IBOVESPA | IBOV Index | 65452,68 | 4,11% | -3,08% | -1,02% | -1,47% | -4,57% |
DOW JONES | INDU Index | 10785,14 | 3,90% | -2,03% | 6,32% | 4,80% | 3,42% |
S&P | SPX Index | 1159,73 | 4,40% | -2,27% | 7,53% | 5,57% | 4,00% |
LONDRES | UKX INDEX | 5292,23 | -1,77% | -4,70% | 2,53% | 0,48% | -2,23% |
CAC INDEX | 3630,03 | -2,43% | -4,90% | 0,37% | -4,83% | -7,78% | |
ALEMANHA | DAX INDEX | 5938,23 | -1,32% | -3,22% | 7,89% | 4,76% | -0,32% |
Ásia
Os mercados asiáticos que tinham se valorizado ontem muito menos que o resto do mundo, principalmente Europa, nessa madrugada operaram em baixa o composto asiático teve baixa de 1,00% com três ações que caiam para cada uma que subia. Preocupações com aperto monetário Chinês se intensificaram após o CPI de Abril ter subido ao ritmo mais rápido em 18 meses e teve alta de 2,8% em comparação com o ano anterior. Esse dado fez com que o setor de construção civil Chinês tivesse mais um pregão de baixa, liderando as perdas e arrastando os demais mercados na mesma direção. Essa preocupação de aperto na China ajuda a trazer para baixo mineradoras Australianas e também Brasileiras assim como Siderúrgicas também. Já no Japão quem ajudou ao índice Nikkei cair 1,10% foi o setor bancário ainda preocupado e avesso ao risco de uma nova crise que vá afetar diretamente o setor.
Europa
Mercados no velho continente cansaram de correr morro acima depois dos esforços de ontem e agora operam realizando posições e ainda preocupados com pacote, tamanho do problema, restrições implicadas aos países ajudados, se os países da região irão conseguir cortar o seus déficits e equilibrar as contas e aperto monetário em um dos principais motores do crescimento mundial, a China. O composto estava caindo 1,6% muito liderado pelo setor financeiro, banco Santander caia 4,4%. Moody`s relatou que ainda esse mês ou no próximo rebaixará o rating dos títulos da dívida Grega para “Junk” colocando mais pressão sobre Portugal e Espanha.
Commodities
COMMODITIES | ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO | |
PETRÓLEO - 1o. Venc. | CL1 Comdty | 75,58 | -1,59% | -12,27% | 0,40% | -4,67% | -4,76% |
COBRE | HGA Comdty | 314,1 | -2,70% | -6,34% | -0,62% | 4,51% | -6,81% |
NIQUEL | LMNIDY Comdty | 22936 | 2,01% | -12,60% | 30,07% | 36,89% | 24,30% |
CRY - CESTA DE COMMODITIES | CRY Index | 265,21 | 1,49% | -4,50% | -1,67% | -2,61% | -6,41% |
Agenda
EUA: Mais um dia de agenda fraca lá em cima com estoques no atacado sendo o destaque às 11:00hrs e confiança do consumidor compilado pela ABC que sai às 18:00hrs.
Brasil: Por aqui agenda fraca também apenas com números de inflação, IPC da FIPE semanal que veio em 0.49% acima das projeções de 0.43%. O dado mais importante do dia é as 12:30 com início das transmissões para escalação da seleção, força Ganso e Neymar e abaixo Nilmar e Adriano!!!
Brasil
Por aqui no “Braza” saem balanços de ALL, Bic Banco, Eternit, Itaúsa, CPFL Energia, BM&F Bovespa, Amil, Positivo, Iguatemi, Banco Indusval, Kroton e reflexos do balanço de Pão de Açúcar.
PARES | ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO | PE_RATIO | |
VALE5 | VALE5 BZ EQUITY | 45,15 | 4,63% | -2,97% | 5,00% | 6,66% | 6,99% | 23,5415 |
BHP | BHP AU Equity | 38,13 | -2,23% | -6,43% | -5,50% | -2,48% | -11,57% | 20,1747 |
RIO | 67,1 | -2,47% | -6,93% | -3,76% | -2,19% | -10,40% | 18,16548 | |
XSTRATA | 1028 | -5,86% | -5,38% | -0,24% | 0,78% | -8,30% | 60,70751 | |
ANGLO AMERICAN | AAL LN EQUITY | 2633,5 | -4,31% | -6,13% | 12,18% | 6,71% | -2,86% | 19,27149 |
PARES | ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO | P/L | |
PETR4 | PETR4 BZ EQUITY | 30,15 | 1,34% | -8,08% | -9,62% | -19,81% | -17,83% | 9,127673 |
SHELL | RDSA NA EQUITY | 21,775 | -1,18% | -7,62% | 8,41% | 4,66% | 3,20% | 11,65586 |
BP | BP/ LN EQUITY | 545,5 | -0,67% | -5,21% | -5,06% | -6,53% | -9,08% | 7,513319 |
CHEVRON | CVX | 79,89 | 3,62% | -1,90% | 11,38% | 1,76% | 3,77% | 11,90611 |
Hoje a que tudo indica será um pregão no campo negativo, com preocupações Européias e aperto na China, impactando diretamente exportadoras de commodities. Para os que gostam de operar gráficos ficar de olho no fechamento de gap de diversos papéis que abriram com gap e ainda não cederam podendo vir a fechá-los. Pode ser uma boa oportunidade de operação no curto prazo.