Fim de semana veio, passou e o que todo mundo tava esperando não apareceu: nenhuma novidade e nenhuma nova medida visando conter a queda do euro. E a moeda cai hoje, aliada com a notícia de que o governo espanhol socorreu o banco CajaSur no fim de semana (banco este sem grande expressão) trazendo mais pessimismo aos mercados. Essa semana promete bastante instabilidade, com uma agenda de indicadores nos EUA carregada, com dados importantes.
BOLSAS | ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO |
CHINA | 2673,423 | 3,48% | -6,87% | -11,54% | -17,07% | -18,42% |
HONG KONG | 19667,76 | 0,62% | -6,83% | -1,14% | -12,42% | -10,08% |
JAPÃO | 9758,4 | -0,27% | -11,75% | -4,32% | 3,80% | -7,47% |
ÍNDIA | 16469,55 | 0,15% | -6,20% | 1,31% | -3,86% | -5,70% |
IBOVESPA | 60259,33 | 3,55% | -10,77% | -8,41% | -10,48% | -12,14% |
DOW JONES | 10193,39 | 1,25% | -7,41% | -1,74% | -2,30% | -2,25% |
S&P | 1087,69 | 1,50% | -8,34% | -1,59% | -1,62% | -2,46% |
LONDRES | 5042,65 | -0,40% | -9,20% | -5,62% | -5,28% | -6,84% |
PARIS | 3412,92 | -0,52% | -10,59% | -8,15% | -9,82% | -13,30% |
ALEMANHA | 5765,51 | -1,09% | -6,03% | 2,67% | -0,07% | -3,22% |
Ásia
A maioria das bolsas asiáticas encerrou o dia em alta, com os mercados se ajustando às altas em Wall Street na sexta-feira. Na China, reagindo a especulações de que Pequim não irá adotar medidas adicionais de aperto no curto prazo, devido à crise na Europa, as bolsas subiram. Pelo quarto pregão consecutivo a Bolsa de Tóquio caiu, mais uma vez com as empresas exportadoras na ponta negativa, em detrimento de preocupações sobre a fraqueza do euro.
Agenda
EUA: Às 9h30 será divulgado o índice de atividade nacional do Fed de Chicago; às 11h teremos dados de vendas de imóveis residenciais usados.
Brasil: A FGV divulgou o IPC-S em alta de 0,47% (previsão: 0,52%). Às 8h30 o Banco Central divulga a pesquisa Focus; às 11h será divulgada a Balança comercial.
Semana
EUA: Na agenda de indicadores destaque para o PIB dos EUA no 1º tri10 na quinta-feira.
Na terça-feira, a Câmara dos Representantes deve votar uma medida para elevar impostos para gestores de fundos de investimentos e algumas categorias profissionais; na quarta-feira a SEC deve votar normas sobre auditoria para tempo real; destaque também para o encontro anual estratégico entre EUA e China, abrangendo temas como disputas comerciais, o valor do yuan e o impasse internacional com o Irã.
Europa: No Reino Unido será divulgada a segunda preliminar do PIB, na terça-feira, às 5h30. Na Alemanha, na quinta-feira, conheceremos dados de inflação. A França e na Alemanha também apresentam pesquisas sobre a confiança do consumidor, na quarta e na quinta-feira, respectivamente.
Ásia: destaques para os dados sobre inflação e consumo (quinta-feira) no Japão, assim como a divulgação da ata, pelo Banco do Japão, da última reunião de política monetária ocorrida no dia 30 de abril (terça-feira)
Commodities
COMMODITIES | ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO |
PETRÓLEO - 1o. Venc. | 69,76 | -0,40% | -19,02% | -12,80% | -8,23% | -12,10% |
COBRE | 307,2 | 0,36% | -8,39% | -5,95% | -2,80% | -8,86% |
NIQUEL | 21279 | 0,72% | -18,92% | 3,05% | 28,63% | 15,32% |
CRY - CESTA DE COMMODITIES | 251,42 | 0,54% | -9,47% | -8,49% | -7,65% | -11,28% |
Brasil
Pesquisa Focus: IPCA para 2010 sobre de 5,54% para 5,67%; para 2011 permanece em 4,80%; PIB para 2010 sobe de 6,30% para 6,46%; para 2011 segue em 4,50%; IGP-M para 2010 sobe de 8,56% para 8,75%; para 2011 sobe de 4,98% para 5%; Selic para fim de 2010 mantém-se em 11,75%; para 2011 mantém-se em 11,50%.
PARES | ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO | PE_RATIO |
VALE5 | 40,29 | 7,44% | -13,41% | -8,91% | -6,52% | -4,53% | 21,00746 |
BHP BILLITON | 37,8 | 2,80% | -7,24% | -7,53% | -6,04% | -12,34% | 18,54841 |
RIO | 64,15 | 3,80% | -11,03% | -8,88% | -10,77% | -14,34% | 16,10629 |
XSTRATA | 939,4 | -1,12% | -13,54% | -10,53% | -13,18% | -16,20% | 54,00423 |
ANGLO AMERICAN | 2470 | -0,36% | -11,96% | 3,56% | -5,62% | -8,89% | 17,59571 |
PARES | ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO | P/L |
PETR4 | 27,58 | 0,55% | -15,91% | -18,74% | -29,55% | -24,83% | 7,833313 |
SHELL | 20,73 | -0,67% | -12,05% | 1,87% | 0,44% | -1,75% | 10,84969 |
BP | 490,45 | -3,21% | -14,78% | -14,90% | -16,45% | -18,26% | 6,575968 |
CHEVRON | 74,48 | 1,20% | -8,55% | 2,96% | -5,76% | -3,26% | 11,09985 |
E o repique finalmente veio na sexta-feira. Porém atenção, pois foi bastante influenciado por compras de investidores locais, sem um volume forte de estrangeiros. Cuidado! Bolsas européias assim como futuros em NY em queda. Com a ausência de novidades no final de semana, investidores ficarão de olho na safra de indicadores econômicos a serem divulgados nos EUA e na Europa nesta semana. A expectativa é com mais uma semana de volatilidade.