|
|
| Agenda Econômica Semanal |
| País | Hora* | Indicador | Referência |
|
|
|
|
|
|
|
| Segunda-feira, 24 de maio de 2010 |
| | 09:00 | Relatório Focus | Semanal |
|
| | 09:00 | IPC-S FGV | 3º Quadrissemana de Maio/10 |
|
| | 11:00 | Venda de Casas Pendentes | Abril/10 |
|
| | 11:00 | Balança Comercial | Semanal |
|
|
|
|
|
|
|
| Terça-feira, 25 de maio de 2010 |
| | 09:00 | IPC - Fipe | 3º Quadrissemana de Maio/10 |
|
| | 09:00 | IPC-S Capitais FGV | 3º Quadrissemana de Maio/10 |
|
| | 09:00 | Sondagens do Consumidor | Maio/10 |
|
| | 11:00 | FHFA House Price Index | Março/10 |
|
| | 11:00 | Confiança do Consumidor | Maio/10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Quarta-feira, 26 de maio de 2010 |
| | 09:00 | INCC-M FGV | Maio/10 |
|
| | 09:30 | Pedidos de Bens Duráveis | Abril/10 |
|
| | 11:00 | S&P Case Shiller HPI | Março/10 |
|
| | 11:00 | Venda de Casas Novas | Abril/10 |
|
| | 11:30 | Estoques de Petróleo | Semanal |
|
|
|
|
|
|
|
| Quinta-feira, 27 de maio de 2010 |
| | 09:00 | Pesquisa Mensal de Emprego IBGE | Abril/10 |
|
| | 09:30 | PIB Preliminar | 1º Trimestre/10 |
|
| | 09:30 | Pedidos de Auxílio Desemprego | Semanal |
|
| | 10:45 | Chicago PMI | Maio/10 |
|
| | 11:30 | Estoques de Gás Natural | Semanal |
|
|
|
|
|
|
|
| Sexta-feira, 28 de maio de 2010 |
| | 09:00 | IGP-M FGV | 3º Decênio de Maio/10 |
|
| | 09:30 | Renda Pessoal | Abril/10 |
|
| | 10:55 | Confiança do Consumidor - Univ. Michigan | Maio/10 |
|
|
|
| As informações citadas acima têm como referência instituições do governo, órgãos financeiros, corretoras e empresas parceiras.
Fontes: FGV, Banco Central do Brasil, Fipe, IBGE, MDIC, Conab, Econoday.
*Horário de divulgação na Agência Enfoque de Notícias. |
|
|
|
|
|
|
|