|
|
| Agenda Econômica Semanal |
| País | Hora* | Indicador | Referência |
|
|
|
|
|
|
|
| Segunda-feira, 12 de abril de 2010 |
| | 09:00 | Relatório Focus | Semanal |
|
| | 09:00 | IGP-M | 1º Decênio de Abril |
|
| | 11:00 | Balança Comercial | Semanal |
|
| | 15:00 | Orçamento do Tesouro | Março/10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Terça-feira, 13 de abril de 2010 |
| | 09:30 | Balança Comercial | Fevereiro/10 |
|
| | 09:30 | Preço dos Importados | Março/10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Quarta-feira, 14 de abril de 2010 |
| | 09:00 | Pesquisa Mensal do Comércio | Fevereiro/10 |
|
| | 09:30 | Vendas no Varejo | Março/10 |
|
| | 09:30 | Vendas no Varejo exceto auto | Março/10 |
|
| | 09:30 | CPI e CPI Core | Março/10 |
|
| | 11:00 | Estoques de Negócios | Fevereiro/10 |
|
| | 11:30 | Estoques de Petróleo | Semanal |
|
| | 15:00 | Livro Bege | Abril/10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Quinta-feira, 15 de abril de 2010 |
| | 09:00 | IGP(10) | Abril/10 |
|
| | 09:30 | Pedidos de Auxílio Desemprego | Semanal |
|
| | 09:30 | NY Empire Manufacturing Index | Abril/10 |
|
| | 10:15 | Produção Industrial | Março/10 |
|
| | 10:15 | Capacidade Utilizada | Março/10 |
|
| | 11:00 | Filadélfia Fed | Abril/10 |
|
| | 11:30 | Estoques de Gás Natural | Semanal |
|
|
|
|
|
|
|
| Sexta-feira, 16 de abril de 2010 |
| | 09:00 | IPC-S - FGV | 2ª Quadrissemana de Abril |
|
| | 09:30 | Casas Iniciadas | Março/10 |
|
| | 09:30 | Permissão para Construção | Março/10 |
|
| | 10:55 | Confiança do Consumidor | Abril/10 |
|
|
|
| As informações citadas acima têm como referência instituições do governo, órgãos financeiros, corretoras e empresas parceiras.
Fontes: FGV, Banco Central do Brasil, Fipe, IBGE, MDIC, Conab, Econoday.
*Horário de divulgação na Agência Enfoque de Notícias. |
|
|
|
|
|
|