04/04/11 - 22h09
InfoMoney
A Telemar (TNLP4) aparece com o yield projetado mais atrativo, devendo proporcionar ao acionista detentor de suas ações preferenciais um retorno com dividendos
Confira os maiores yields estimados para 2011:
Empresa | Ticker | Yield 2011 |
---|---|---|
Telemar PN | TNLP4 | 14,3% |
Telemar Norte Leste PNA | TMAR5 | 11,5% |
Equatorial Energia ON * | EQTL3 | 10,2% |
Eletropaulo PN | ELPL4 | 10,8% |
Coelce PNA * | COCE5 | 14,1% |
Telemar ON | TNLP3 | 10,9% |
Transmissão Paulista PN * | TRPL4 | 10,1% |
Redecard ON | RDCD3 | 9,6% |
AES Tietê PN | GETI4 | 9,8% |
Fonte: Estimativas HSBC
(*) estimativas Thomson Reuters
(*) estimativas Thomson Reuters