04/04/11 - 17h02
InfoMoney
Desempenho
Carteira Dividendos:
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* | Dividend Yield ** |
---|---|---|---|---|
AES Tietê | GETI4 | R$ 27,70 | 10,80% | 8,9% |
Transmissão Paulista | TRPL4 | R$ 65,45 | 23,96% | 6,2% |
Copasa | CSMG3 | R$ 41,04 | 49,67% | 5,2% |
Tractebel | TBLE3 | R$ 33,71 | 20,82% | 4,2% |
Cemig | CMIG4 | R$ 39,59 | 22,34% | 5,4% |
* Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 1 de abril **Estimativa para 2011 |
Carteira Valor:
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* |
---|---|---|---|
Randon | RAPT4 | R$ 16,57 | 41,75% |
CSN | CSNA3 | R$ 38,30 | 43,34% |
Duratex | DTEX3 | R$ 23,69 | 33,84% |
PDG Realty | PDGR3 | Em revisão | - |
Lojas Americanas | LAME4 | R$ 20,11 | 42,62% |
* Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 1 de abril |
Carteira Ibovespa:
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* |
---|---|---|---|
Petrobras | PETR4 | R$ 38,62 | 34,38% |
Pão de Açúcar | PCAR4 | R$ 80,26 | 16,32% |
Usiminas | USIM5 | R$ 31,05 | 56,19% |
Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 50,43 | 29,84% |
Vale | VALE3 | R$ 72,07 | 35,96% |
* Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 1 de abril |