Por: Equipe InfoMoney
04/02/11 - 13h34
InfoMoney
04/02/11 - 13h34
InfoMoney
Os papéis da Gafisa (GFSA3), da Vale (VALE5), da Fibria (FIBR3) e da Petrobras (PETR4) tiveram peso reduzido de 15% para 10%, cada uma. Já a Localiza (RENT3) viu sua participação cair de 10% para 5%.
Confira as indicações da carteira arrojada de fevereiro:
Empresa | Ticker | Preço-alvo * | Upside** | Peso (%) |
Tereos | (TERI3) | R$ 6,50 | 94,02% | 10% |
Cosan | (CSAN3) | R$ 32,00 | 21,95% | 10% |
Eletrobras | (ELET6) | R$ 39,08 | 45,00% | 5% |
Gafisa | (GFSA3) | R$ 16,65 | 65,50% | 10% |
PDG Realty | (PDGR3) | R$ 12,84 | 39,56% | 10% |
Vale | (VALE5) | R$ 64,67 | 26,30% | 10% |
Fibria | (FIBR3) | R$ 36,48 | 41,78% | 10% |
Klabin | (KLBN4) | R$ 6,40 | 16,15% | 5% |
Petrobras | (PETR4) | R$ 39,97 | 42,59% | 10% |
Gerdau | (GGBR4) | R$ 32,77 | 43,10% | 10% |
Lojas Americanas | (LAME4) | R$ 19,00 | 47,28% | 5% |
Localiza | (RENT3) | R$ 30,51 | 23,52% | 5% |
* Para final de 2011
** Potencial teórico de valorização, baseado na cotação de fechamento de 3 de fevereiro
** Potencial teórico de valorização, baseado na cotação de fechamento de 3 de fevereiro