Por: Tainara Machado
30/08/10 - 15h34
InfoMoney
30/08/10 - 15h34
InfoMoney
O primeiro portfólio contém ações de companhias com boas perspectivas de distribuição de proventos. Já o portfólio "Valor" lista sugestões concentradas em papéis de baixo risco e bons fundamentos de longo prazo. Por fim, a terceira carteira, denominada "Ibovespa", traz cinco sugestões focadas nos ativos que compõem o índice Bovespa, escolhidos através dos parâmetros liquidez e timing.
Desempenho da última semanaPela terceira semana consecutiva, as três carteiras foram mantidas em relação ao período anterior. O desempenho da carteira Dividendos foi o único a ficar acima do índice durante a última semana, já que o portfólio teve alta de 0,63%, enquanto o benchmark teve queda de 1,64%. A carteira Valor, por sua vez, teve desvalorização de 2,09%, enquanto a carteira Ibovespa exibiu recuo de 2%.
Carteira Dividendos:
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** | Dividend Yield *** |
---|---|---|---|---|
Cielo | CIEL3 | R$ 21,16 | 37,9% | 8,5% |
Tele Norte Leste | TNLP3 | R$ 54,38 | 75,5% | 10,7% |
Cemig | CMIG4 | R$ 38,07 | 34,3% | 5,8% |
Tractebel | TBLE3 | R$ 27,31 | 14,3% | 5,8% |
Trans. Paulista | TRPL4 | R$ 62,34 | 25,2% | 11,7% |
* Para o final de 2010 ** Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 27 de agosto ***Estimativa para 2010 |
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** |
---|---|---|---|
Redecard | RDCD3 | R$ 33,97 | 36,4% |
ALL | ALLL11 | R$ 19,33 | 18,7% |
CSN | CSNA3 | R$ 34,77 | 27,6% |
Suzano Papel | SUZB5 | R$ 24,06 | 47,6% |
Lojas Americanas | LAME4 | R$ 19,39 | 33,7% |
* Para o final de 2010 ** Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 27 de agosto |
Carteira Ibovespa:
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** |
---|---|---|---|
Bradesco | BBDC4 | R$ 39,51 | 30,2% |
Vale | VALE5 | R$ 60,46 | 44,1% |
Petrobras | PETR4 | R$ 45,46 | 71,2% |
Usiminas | USIM5 | R$ 60,61 | 34,6% |
Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 46,92 | 26,1% |
* Para o final de 2010 ** Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 27 de agosto |