| Agenda Econômica Semanal |
| País | Hora* | Indicador | Referência |
|
|
|
|
|
|
|
| Segunda-feira, 30 de agosto de 2010 |
| | 09:00 | Relatório Focus | Semanal |
|
| | 09:00 | IGP-M | Agosto/10 |
|
| | 09:30 | Renda Pessoal | Julho/10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Terça-feira, 31 de agosto de 2010 |
| | 09:00 | Sondagens da Indústria | Agosto/10 |
|
| | 09:00 | Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física | Julho/10 |
|
| | 10:00 | S&P Case Shiller HPI | Julho/10 |
|
| | 10:45 | Chicago PMI | Agosto/10 |
|
| | 11:00 | Confiança do Consumidor | Agosto/10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Quarta-feira, 01 de setembro de 2010 |
| | 09:00 | IPC-S | 4º Quadrissemana Agosto/10 |
|
| | 09:30 | Vagas de Trabalho - Setor Privado ADP | Agosto/10 |
|
| | 11:00 | Gastos com Construção | Julho/10 |
|
| | 11:00 | ISM Manufacturing | Agosto/10 |
|
| | 11:30 | Estoques de Petróleo | Semanal |
|
| | 20:00 | Decisão Copom | Setembro/10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Quinta-feira, 02 de setembro de 2010 |
| | 09:00 | IPC da Fipe | Agosto/10 |
|
| | 09:00 | Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional | Julho/10 |
|
| | 09:00 | IPC-S Capitais | 4º Quadrissemana Agosto/10 |
|
| | 09:30 | Produtividade e Custos | 2º Trimestre/10 |
|
| | 09:30 | Pedidos de Auxílio Desemprego | Semanal |
|
| | 11:00 | Venda de Casas Pendentes | Julho/10 |
|
| | 11:00 | Pedidos às fábricas | Julho/10 |
|
| | 11:30 | Estoques de Gás Natural | Semanal |
|
|
|
|
|
|
|
| Sexta-feira, 03 de setembro de 2010 |
| | 09:00 | Contas Nacionais Trimestrais | 2º Trimestre/10 |
|
| | 09:30 | Taxa de desemprego | Agosto/10 |
|
| | 09:30 | Vagas de Trabalho exceto Setor Rural | Agosto/10 |
|
| | 09:30 | Ganhos Médios por Hora | Agosto/10 |
|
| | 09:30 | Média de Horas Trabalhadas | Agosto/10 |
|
| | 11:00 | ISM Serviços | Agosto/10 |
|