Por: Equipe InfoMoney
16/11/10 - 15h23
InfoMoney
16/11/10 - 15h23
InfoMoney
Não houve alterações nas carteiras com relação à semana anterior. Apesar de na última semana todos os portfólios apresentarem desempenho negativo, a rentabilidade das carteiras sugeridas ficou acima do índice Ibovespa. "Dividendos", "Valor" e "Ibovespa" registraram desvalorização de 0,38%, 1,87% e 2,85%, respectivamente. O benchmark marcou perdas de 3,08%.
Carteira Dividendos:
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** | Dividend Yield *** |
---|---|---|---|---|
CPFL | CPFE3 | R$ 47,56 | 18,4% | 8,5% |
Trans. Paulista | TRPL4 | R$ 65,22 | 25,1% | 11% |
Copasa | CSMG3 | R$ 41,04 | 47,6% | 5,2% |
Tele Norte Leste | TNLP3 | R$ 55,42 | 64% | 9,5% |
Cemig | CMIG4 | R$ 39,59 | 37,2% | 6% |
* Para o final de 2010 ** Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 12 de novembro ***Estimativa para 2011 |
Carteira Valor:
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** |
---|---|---|---|
Cielo | CIEL3 | R$ 21,85 | 48,2% |
Suzano Papel | SUZB5 | R$ 24,06 | 54,2% |
ALL | ALLL3 | R$ 20,06 | 26,2% |
CSN | CSNA3 | R$ 38,30 | 32,3% |
Lojas Americanas | LAME4 | R$ 20,11 | 13,9% |
* Para o final de 2010 ** Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 12 de novembro |
Carteira Ibovespa:
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** |
---|---|---|---|
Petrobras | PETR4 | em revisão | ---- |
Bradesco | BBDC4 | R$ 43,64 | 23,1% |
Usiminas | USIM5 | R$ 31,05 | 40,1% |
Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 50,48 | 20,2% |
Vale | VALE3 | R$ 72,07 | 31% |
* Para o final de 2010 ** Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 12 de novembro |