Por: Equipe InfoMoney
26/10/10 - 06h47
InfoMoney
26/10/10 - 06h47
InfoMoney
Ademais, o cenário para a semana deve ser marcado pela temporada de balanços por aqui. A previsão é de um período de instabilidade, já que ainda deve repercutir na bolsa os aumentos nas alíquotas
DesempenhoO desempenho da carteira mostrou queda de 4,61% na semana passada, enquanto o Ibovespa recuou 3,20%. Na comparação anual, o portfólio tem rendimento positivo de 11,88%, contra a valorização de 1,37% do índice.
Confira as sugestões para o período:
Empresa | Código | Preço-alvo * | Upside** | Peso |
---|---|---|---|---|
Gafisa | GFSA3 | R$ 18,00*** | 33,33% | 9,2% |
Vale | VALE5 | R$ 61,00 | 25,77% | 9,3% |
OGX | OGXP3 | R$ 24,50*** | 12,08% | 8,9% |
ALL | ALLL11 | Em revisão | - | 8,4% |
Banco do Brasil | BBAS3 | R$ 40,00 | 18,52% | 9,0% |
CSN | CSNA3 | R$ 39,50 | 39,62% | 9,0% |
PDG Realty | PDGR3 | R$ 23,50*** | 13,47% | 8,2% |
BM&F Bovespa | BVMF3 | R$ 17,00 | 22,83% | 8,1% |
Lojas Americanas | LAME4 | Em revisão | - | 8,4% |
Confab | CNFB4 | R$ 7,35 | 22,50% | 7,6% |
Petrobras | PETR4 | Em revisão | - | 6,3% |
Suzano | SUZB5 | R$ 23,00 | 49,54% | 7,5% |
* Para 12 meses **Potencial de valorização com base no fechamento de 25 de outubro *** Preço-alvo consenso Thomson Reuters |