Principais eventos Internacionais – EUA | ||||
Horário | Atividade | Esperado | Efetivo | Relevância |
11:00 | S&P/CaseShiller: Preços de casas | - | 148,59 | Baixa |
11:00 | S&P/CS: Composto 20 cidades (A/A) | 2,10% | 1,70 | Baixa |
12:00 | Confiança do consumidor | 49,9 | 50,2 | Alta |
12:00 | Índice de preços da casa própria | -0,2% | 0,4 | Media |
12:00 | FED de Richmond: Índice de manufatura | 1 | 5 | Media |
18:30 | API: Estoques de petróleo bruto | - | - | Media |
19:00 | ABC: Confiança do consumidor | - | - | Baixa |
Principais eventos Nacionais | ||||
Horário | Atividade | Esperado | Efetivo | Relevância |
05:00 | FIPE: IPC – Índice de preços ao consumidor | 1,04% | 1,03% | Media |
08:00 | FGV: Custos com construção (M/M) | 0,18% | 0,15% | Media |
09:31 | Orçamento Governo Central | 27,30B | 26,10B | Media |
10:30 | Empréstimos bancos privados | - | $932 | Media |
10:30 | Empréstimos em circulação (M/M) | - | 1,8% | Media |
10:30 | Total empréstimos em aberto | - | $1612 | Alta |
Fonte: Bloomberg