Por: Equipe InfoMoney
09/08/10 - 17h33
InfoMoney
09/08/10 - 17h33
InfoMoney
SÃO PAULO - Mantendo um viés otimista para as bolsas, a Socopa optou por não fazer nenhuma mudança em seu portfólio de recomendações para esta segunda semana de agosto.
Segundo a Socopa, a performance dos mercados internacionais na última semana foi afetada pelo Employment Report, que trouxe números abaixo do esperado pelos investidores. Para a corretora, o relatório levou a um aumento das incertezas em relação ao ritmo de crescimento dos EUA, reduzindo os ganhos das principais bolsas internacionais, inclusive a bolsa paulista.
Confira as sugestões para o período:
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* | Peso |
---|---|---|---|---|
Lojas Americanas | LAME4 | R$ 18,40 | 28,6% | 7,6% |
PDG Realty | PDGR3 | R$ 23,50** | 32,0% | 7,3% |
TAM | TAMM4 | R$ 45,00 | 52,8% | 9,3% |
Gafisa | GFSA3 | R$ 18,00** | 43,5% | 8,8% |
Vale | VALE5 | R$ 61,00 | 38,38% | 9,2% |
Petrobras | PETR4 | R$ 46,00 | 58,1% | 8,3% |
ALL | ALLL11 | Em revisão | - | 9,2% |
OGX | OGXP3 | R$ 24,50** | 31,4% | 8,1% |
Gerdau | GGBR4 | R$ 36,00 | 35,5% | 7,4% |
Randon | RAPT4 | R$ 14,75 | 25,2% | 8,1% |
Confab | CNFB4 | R$ 7,35 | 42,7% | 7,0% |
CSN | CSNA3 | R$ 39,50 | 29,98% | 9,7% |
*Potencial de valorização com base no fechamento de 6 de agosto ** Preço-alvo consenso Thomson Reuters |