|
|
| Agenda Econômica Semanal |
| País | Hora* | Indicador | Referência |
|
|
|
|
|
|
|
| Segunda-feira, 09 de agosto de 2010 |
| | 09:00 | Relatório Focus | Semanal |
|
| | 09:00 | IPC-S | 1ª Quadrissemana |
|
| | 09:00 | IGP-M | 1º Decêndio de agosto |
|
| | 11:00 | Balança Comercial | Semanal |
|
|
|
|
|
|
|
| Terça-feira, 10 de agosto de 2010 |
| | 09:00 | IPC da Fipe | Julho/10 |
|
| | 09:00 | IPC-S Capitais | 1º Quadrissemana |
|
| | 09:00 | Pesquisa Industrial Mensal: Emprego e Salário | Junho/10 |
|
| | 09:30 | Produtividade e Custos | 2º trimestre |
|
| | 11:00 | Negócios no atacado | Junho/10 |
|
| | 15:15 | Reunião do Fomc | Agosto/10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Quarta-feira, 11 de agosto de 2010 |
| | 09:00 | Pesquisa Mensal de Comércio | Junho/10 |
|
| | 09:30 | Balança Comercial | Junho/10 |
|
| | 11:30 | Estoques de Petróleo | Semanal |
|
| | 15:15 | Orçamento do Tesouro | Julho/10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Quinta-feira, 12 de agosto de 2010 |
| | 09:30 | Pedidos de Auxílio Desemprego | Semanal |
|
| | 09:30 | Preços de Importados e Exportados | Julho/10 |
|
| | 11:30 | Estoques de Gás Natural | Semanal |
|
|
|
|
|
|
|
| Sexta-feira, 13 de agosto de 2010 |
| | 09:30 | CPI | Julho/10 |
|
| | 09:30 | Vendas no varejo | Julho/10 |
|
| | 10:55 | Confiança do Consumidor | Julho/10 |
|
| | 11:00 | Estoques de Negócios | Junho/10 |
|
|
|
| As informações citadas acima têm como referência instituições do governo, órgãos financeiros, corretoras e empresas parceiras.
Fontes: FGV, Banco Central do Brasil, Fipe, IBGE, MDIC, Conab, Econoday.
*Horário de divulgação na Agência Enfoque de Notícias. |
|
|
|
|
|
|
|