Por: Beatriz Nantes
07/07/10 - 11h30
InfoMoney
07/07/10 - 11h30
InfoMoney
Alterações na carteiraEm relação à semana passada, a única alteração foi a inclusão dos papéis preferenciais da Usiminas, em função dos anúncios da recém-constituída Mineração Usiminas. Na avaliação da corretora, a nova empresa tem possibilidade de um futuro IPO (Oferta Inicial de Ações, no termo em inglês), o que traz maior visibilidade dos ativos minerários e capitaliza a controladora.
Para não elevar demasiadamente a exposição em commodities, a adição do papel foi contrabalanceada com queda na exposição aos ativos da Vale, de 15% para 10%.
Desempenho da carteira
| Empresa | Código | Preço-alvo* | Uspide | Peso ajustado |
| Vale | VALE5 | R$ 57,80 | 52,3% | 10% |
| Gerdau Metalúrgica | GOAU4 | R$ 40,00 | 37,2% | 10% |
| EzTec | EZTC3 | R$ 11,60 | 38,3% | 10% |
| Marcopolo | POMO4 | R$ 11,80 | 25,0% | 10% |
| Light | LIGT3 | R$ 29,00 | 38,1% | 10% |
| Fibria | FIBR3 | R$ 39,00 | 52,2% | 10% |
| Suzano | SUZB5 | R$ 21,00 | 40,2% | 10% |
| BR Foods | BRFS3 | R$ 30,00 | 26,6% | 10% |
| Brookfield | BISA3 | R$ 10,50 | 30,4% | 5% |
| Tractebel Energia | TBLE3 | R$ 27,50 | 25,5% | 5% |
| Lojas Renner | LREN3 | R$ 56,00 | 16,7% | 5% |
| Usiminas | USIM5 | Em revisão | - | 5% |
* Para o final de 2010