|
|
| Agenda Econômica Semanal |
| País | Hora* | Indicador | Referência |
|
|
|
|
|
|
|
| Segunda-feira, 26 de julho de 2010 |
| | 09:00 | Relatório Focus | Semanal |
|
| | 09:00 | IPC-S Capitais | 3ª Quadrissemana |
|
| | 11:00 | Venda de Casas Novas | Junho/10 |
|
| | 11:00 | BC: Nota Setor Externo | Julho/10 |
|
| | 11:00 | Balança Comercial | Semanal |
|
|
|
|
|
|
|
| Terça-feira, 27 de julho de 2010 |
| | 09:00 | IPC da Fipe | 3ª Quadrissemana |
|
| | 09:00 | INCC | Julho/10 |
|
| | 10:00 | S&P Case-Shiller HPI | Maio/10 |
|
| | 11:00 | Confiança do Consumidor | Julho/10 |
|
| | 11:00 | BC: Nota Política Monetária | Julho/10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Quarta-feira, 28 de julho de 2010 |
| | 09:00 | Sondagem da Indústria | Julho/10 |
|
| | 09:30 | Pedidos de Bens Duráveis | Junho/10 |
|
| | 11:00 | BC: Nota Política Fiscal | Julho/10 |
|
| | 11:30 | Estoques de Petróleo | Semanal |
|
| | 15:00 | Livro Bege | Julho/10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Quinta-feira, 29 de julho de 2010 |
| | 09:00 | IGP-M | Julho/10 |
|
| | 09:30 | Pedidos de auxílio desemprego | Semanal |
|
| | 11:30 | Estoques de Gás Natural | Semanal |
|
|
|
|
|
|
|
| Sexta-feira, 30 de julho de 2010 |
| | 09:30 | PIB | 1ª prévia do 2º trimestre |
|
| | 09:30 | Índice de Custo do Emprego | 2º trimestre/10 |
|
| | 10:45 | Chicago PMI | Julho/10 |
|
| | 10:55 | Confiança do Consumidor | Julho/10 |
|
|
|
| As informações citadas acima têm como referência instituições do governo, órgãos financeiros, corretoras e empresas parceiras.
Fontes: FGV, Banco Central do Brasil, Fipe, IBGE, MDIC, Conab, Econoday.
*Horário de divulgação na Agência Enfoque de Notícias. |
|
|
|
|
|
|