Por: Equipe InfoMoney
26/07/10 - 15h32
InfoMoney
26/07/10 - 15h32
InfoMoney
O primeiro portfólio contém ações de companhias com boas perspectivas de distribuição de proventos. Já o portfólio "Valor" lista sugestões concentradas em papéis de baixo risco e bons fundamentos de longo prazo. Por fim, a terceira carteira, denominada "Ibovespa", concentra cinco sugestões focadas em grandes empresas que compõem o índice Bovespa, escolhidas através dos parâmetros liquidez e timing.
Desempenho da última semanaEm relação à semana anterior, nenhuma das carteiras sofreu alterações. O desempenho da carteira Dividendos foi o único a ficar abaixo do índice paulista durante a última semana, já que o portfólio teve alta de 1,62%, ao passo que o benchmark avançou 6,39%. A carteira Valor, por sua vez, teve valorização de 6,98%, enquanto a carteira Ibovespa alcançou alta de 8,44%.
Carteira Dividendos:
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** | Dividend Yield *** |
---|---|---|---|---|
Cielo | CIEL3 | R$ 21,16 | 36,5% | 8,5% |
AES Tietê | GETI4 | R$ 25,51 | 20,4% | 10,2% |
Cemig | CMIG4 | R$ 38,07 | 48,2% | 6,4% |
Tractebel | TBLE3 | R$ 27,31 | 20,1% | 6,1% |
Trans. Paulista | TRPL4 | R$ 62,34 | 32,7% | 12,5% |
* Para o final de 2010 ** Com base na cotação de fechamento de 23 de julho ***Estimativa para 2010 |
Carteira Valor:
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** |
---|---|---|---|
Redecard | RDCD3 | R$ 33,97 | 33,3% |
ALL | ALLL11 | R$ 19,33 | 21,3% |
CSN | CSNA3 | R$ 35,83 | 21,2% |
Suzano Papel | SUZB5 | R$ 24,06 | 47,6% |
Lojas Americanas | LAME4 | R$ 19,39 | 32,5% |
* Para o final de 2010 ** Com base na cotação de fechamento de 23 de julho |
Carteira Ibovespa:
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** |
---|---|---|---|
Bradesco | BBDC4 | R$ 39,51 | 28,3% |
Vale | VALE5 | R$ 60,46 | 43,2% |
Petrobras | PETR4 | R$ 45,46 | 63,6% |
Usiminas | USIM5 | R$ 72,80 | 36,7% |
Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 46,92 | 21,9% |
* Para o final de 2010 ** Com base na cotação de fechamento de 23 de julho |