Os tão aguardados dados da economia chinesa saíram. Aqui vão:
PIB cresceu 11,9% no 1º tri de 2010 (expectativa: 11,5%)
CPI: subiu 2,4% em março, desacelerando frente aos 2,7% em fevereiro (expectativa: 2,6%)
PPI: cresceu 5,9% em março, superior aos 5,4% de fevereiro (expectativa: 6,6%)
Produção industrial: alta de 18,1% em março (expectativa 18,3%)
A expansão do país tem se dado aos programas de estímulo à economia, conduzindo o Banco Central do país
a uma onda de empréstimos, elevando as despesas do governo. Os dados de inflação vieram abaixo das estimativas, o que suavisou um pouco o discurso sobre um iminente aperto monetário no país. Porém, o Conselho de Estado chinês já advertiu estar preocupado comos riscos de alta nas expectativas de inflação, principalmente nos preços dos imóveis.
Mas como tudo não é alegria, a Grécia volta a apimentar os mercados, com a alta dos prêmios de risco dos títulos do país. Isso ocorre com o aumento da possibilidade do país reccorer ao pacote europeu para pagar suas dívidas. Com isso, Europa operando de lado e futuros em NY em leve queda. A palavra do dia é cautela!
BOLSAS | ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO |
CHINA | 3164,966 | -0,04% | 1,80% | -1,84% | 6,21% | -3,42% |
HONG KONG | 22157,82 | 0,16% | 4,32% | 2,33% | 0,72% | 1,30% |
JAPÃO | 11273,79 | 0,61% | 1,66% | 2,66% | 10,11% | 6,90% |
ÍNDIA | 17639,26 | -1,03% | 0,64% | 0,31% | 2,37% | 1,00% |
IBOVESPA | 71034,85 | 0,34% | 0,94% | 2,98% | 6,49% | 3,57% |
DOW JONES | 11123,11 | 0,94% | 2,45% | 4,84% | 10,54% | 6,67% |
S&P | 1210,65 | 1,12% | 3,52% | 6,57% | 10,40% | 8,57% |
LONDRES | 5799,11 | 0,05% | 2,10% | 6,30% | 11,03% | 7,14% |
PARIS | 4056,13 | -0,04% | 2,07% | 2,57% | 4,44% | 3,04% |
ALEMANHA | 6269,97 | -0,13% | 1,89% | 6,71% | 7,53% | 5,25% |
Ásia
Mercados asiaticos encerrando sem uma direção definida após os dados chineses.
Bolsa de Tóquio encerrou a sessão em alta, com os investidores animados com os dados da economia chinesa, elevando esperanças de demanda por exportações de produtos do país. Setores de siderurgia, navegação e equipamentos para construção foram os mais beneficiados. Já o setor financeiro também teve bom desempenho após o bom balanço do JP Morgan divulgado ontem.
Agenda
EUA: Agenda carregada. Índice Empire State de atividade industrial; pedidos de auxílio-desemprego (ambos s 9h30);
fluxo líquido de capitais (10h); produção industrial (10h15); Índice de atividade industrial do Fed/Filadélfia (11h);
Índice de sentimento do setor de construção (as 14h).
Commodities
Hoje a China adotou medidas para esfriar a alta dos preços de imóveis, deixando as commodities sob pressão.
COMMODITIES | ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO |
PETRÓLEO - 1o. Venc. | 85,71 | -0,15% | 2,33% | 9,88% | 10,48% | 8,00% |
COBRE | 357,65 | -0,94% | 0,65% | 5,89% | 24,34% | 6,43% |
NIQUEL | 26338 | 3,52% | 5,52% | 44,49% | 42,52% | 42,74% |
CRY - CESTA DE COMMODITIES | 279,96 | 0,94% | 2,42% | -0,52% | 2,28% | -1,21% |
Brasil
- Vale: Vale propôs aos seus clientes reajuste trimestral cujo cálculo utiliza o indicador de preços da consultoria Platts. O cálculo para o reajuste de abril foi feito com base na média de preços do mercado à vista (spot) chinês de dezembro de 2009 a fevereiro de 2010, o que significa defasagem de um mês até o início da data de vigor do novo preço.
- Siderúrgicas: após o reajuste do minério de ferro, especula-se que as siderúrgicas terão um aumento de 20% nos custos. As empresas estão negociando com fornecedores de minério, porém não se sabe de quanto será o aumento.
- Reunião do grupo Bric, em Brasilia.
PARES | ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO | PE_RATIO |
VALE5 | 51,34 | 0,77% | 3,61% | 11,27% | 26,17% | 21,66% | 26,06105 |
BHP BILLITON | 43,89 | -0,23% | 0,69% | 0,55% | 12,83% | 1,79% | 24,23175 |
RIO | 80,05 | -0,06% | 2,10% | 1,82% | 23,55% | 6,89% | 22,61334 |
XSTRATA | 1278,5 | -0,97% | 2,40% | 7,57% | 26,58% | 14,05% | 78,89623 |
ANGLO AMERICAN | 2947 | -1,19% | 2,54% | 8,25% | 32,99% | 8,71% | 22,53556 |
PARES | ÚLTIMO | % 1 DIA | % 1 MÊS | % 3 MESES | % 6 MESES | % 1 ANO | P/L |
PETR4 | 34,25 | 0,18% | -3,22% | -4,20% | -6,42% | -6,65% | 10,36892 |
SHELL | 22,685 | 0,35% | 5,93% | 8,28% | 12,66% | 7,51% | 15,02539 |
BP | 647,2 | 0,64% | 3,82% | 2,89% | 16,49% | 7,87% | 11,28364 |
CHEVRON | 80,58 | 0,46% | 6,26% | 1,70% | 5,07% | 4,66% | 15,8 |
Mercados apontando para uma abertura em leve queda. Os dados da China vieram fortes e robustos, e com dados de inflação mais suaves. Porém, o mercado continua acreditando em um aperto monetário, uma vez em que a sazonalidade influenciou o dado de fevereiro. A questão agora é: quando?
De olho nas commodities!!