Frente às recomendações de novembro, a carteira perdeu os papéis da BM&F Bovespa, da BR Foods, da Dasa, da Sabesp e da São Martinho. Por sua vez, foram adicionadas a lista os ativos da GOL, da Randon, da WEG, da Hypermarcas e da Cemig.
No último mês, a carteira recomendada pela Coinvalores acumulou uma valorização de 9,44%, ultrapassando o desempenho do Ibovespa, que obteve um retorno positivo de 8,93%. Em 2009, o portfólio soma uma alta de 92,11%, contra os 83,22% acumulados pelo índice paulista.
Confira o portfólio:
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** | Peso |
Bradesco | BBDC4 | R$ 40,50 | 7,1% | 6% |
Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 47,00 | 17,9% | 6% |
Duratex | DTEX3 | Em revisão | - | 5% |
Lojas Americanas | LAME4 | Em revisão | - | 6% |
Pão de Açúcar | PCAR5 | Em revisão | - | 6% |
Vale | VALE5 | R$ 49,00 | 19,1% | 13% |
Petrobras | PETR4 | R$ 48,50 | 29,0% | 10% |
GOL | GOLL4 | Em revisão | - | 6% |
Randon | RAPT4 | R$ 16,50 | 5,4% | 5% |
WEG | WEGE3 | R$ 20,00 | 7,5% | 5% |
Hypermarcas | HYPE3 | R$ 42,00 | 3,7% | 5% |
Cemig | CMIG4 | R$ 36,00 | 8,7% | 5% |
MRV | MRVE3 | R$ 42,00 | 2,4% | 6% |
Klabin | KLBN4 | R$ 5,70 | 15,8% | 5% |
Positivo | POSI3 | Em revisão | - | 5% |
CSN | CSNA3 | R$ 69,50 | 17,5% | 6% |
**Com base no fechamento de 8 de dezembro
Fonte: InfoMoney (http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1736577&path=/investimentos/)