Desempenho
O portfólio sugerido pela corretora teve desempenho superior ao do Ibovespa na última semana, registrando desvalorização de 1,23% contra queda de 1,38% do índice.
O portfólio sugerido pela corretora teve desempenho superior ao do Ibovespa na última semana, registrando desvalorização de 1,23% contra queda de 1,38% do índice.
No ano, a diferença fica menos acentuada, com queda de 5,08% da carteira sugerida pela Socopa contra desvalorização de 4,58% do benchmark.
Confira as sugestões para a semana:
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** | Peso | Risco |
---|---|---|---|---|---|
Pão de Açúcar | PCAR4 | Em revisão | 8,5% | Reduzido | |
Petrobras | PETR4 | R$ 34,00 | +32,14% | 8,0% | Reduzido |
Vale | VALE5 | Em revisão | - | 8,4% | Moderado |
Cemig | CMIG4 | Em revisão | - | 8,1% | Reduzido |
BBAS3 | Em revisão | - | 8,5% | Moderado | |
Randon | RAPT4 | Em revisão | - | 8,1% | Moderado |
Ecorodovias | ECOR3 | Em revisão | - | 8,5% | Moderado |
Fibria | FIBR3 | Em revisão | - | 8,4% | Moderado |
Duratex | DTEX3 | Em revisão | - | 8,3% | Moderado |
Lojas Renner | LREN3 | Em revisão | - | 8,5% | Moderado |
OHL Brasil | OHLB3 | Em revisão | 8,5% | Moderado | |
PDG Realty | PDGR3 | Em revisão | - | 8,2% | Elevado |
* Para 12 meses **Potencial de valorização com base no fechamento de 2 de maio *** Preço-alvo consenso Thomson Reuters |