11/04/11 - 16h52
InfoMoney
Desempenho
Mantem-se assim a carteira que performou abaixo do Ibovespa na última semana, quando o portfólio sugerido pela Socopa teve performance negativa de 1,07%, enquanto o principal índice da bolsa paulista recuou 0,79% no período. No acumulado anual, a carteira acumula perdas de 2,51%, frente a queda de 0,85% do Ibovespa.
Última ação a ser adicionada à carteira, os papéis da Duratex (DTEX3
Confira as sugestões para a semana:
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** | Peso | Risco |
---|---|---|---|---|---|
OGX | OGXP3 | R$ 24,50*** | +19,22% | 8,1% | Elevado |
Petrobras | PETR4 | Em revisão | - | 9,5% | Reduzido |
Vale | VALE5 | R$ 61,00 | +28,61% | 9,0% | Moderado |
Cemig | CMIG4 | R$ 42,50 | +34,49% | 7,1% | Reduzido |
Banco do Brasil | BBAS3 | R$ 40,00 | +36,10% | 8,0% | Moderado |
Randon | RAPT4 | Em revisão | - | 8,8% | Moderado |
Ecorodovias | ECOR3 | R$ 15,00*** | +12,78% | 6,8% | Moderado |
Fibria | FIBR3 | Em revisão | - | 7,7% | Moderado |
Duratex | DTEX3 | Em revisão | - | 9,5% | Moderado |
Lojas Renner | LREN3 | Em revisão | - | 7,7% | Moderado |
Lupatech | LUPA3 | R$ 25,00*** | +77,43% | 9,3% | Elevado |
PDG Realty | PDGR3 | R$ 13,50*** | +39,46% | 8,6% | Elevado |
* Para 12 meses **Potencial de valorização com base no fechamento de 08 de abril *** Preço-alvo consenso Thomson Reuters |