11/04/11 - 17h13
InfoMoney
Na última semana, somente a carteira "Dividendos" apresentou desempenho superior ao Ibovespa, com desvalorização de 0,56%
Carteira Dividendos:
| Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* | Dividend Yield ** |
|---|---|---|---|---|
| AES Tietê | GETI4 | R$ 27,70 | 9,48% | 8,8% |
| Transmissão Paulista | TRPL4 | R$ 65,45 | 30,35% | 6,5% |
| Copasa | CSMG3 | R$ 41,04 | 48,80% | 5,2% |
| Tractebel | TBLE3 | R$ 33,71 | 21,22% | 4,2% |
| Cemig | CMIG4 | R$ 39,59 | 25,28% | 5,5% |
| * Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 8 de abril **Estimativa para 2011 | ||||
Carteira Valor:
| Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* |
|---|---|---|---|
| Randon | RAPT4 | R$ 16,57 | 39,83% |
| CSN | CSNA3 | R$ 38,30 | 47,42% |
| Duratex | DTEX3 | R$ 23,69 | 40,26% |
| PDG Realty | PDGR3 | Em revisão | - |
| Lojas Americanas | LAME4 | R$ 20,11 | 48,19% |
| * Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 8 de abril | |||
Carteira Ibovespa:
| Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* |
|---|---|---|---|
| Petrobras | PETR4 | R$ 38,62 | 37,88% |
| Pão de Açúcar | PCAR4 | R$ 80,26 | 20,35% |
| Usiminas | USIM5 | R$ 31,05 | 57,45% |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 50,43 | 33,94% |
| Vale | VALE3 | R$ 72,07 | 35,98% |
| * Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 8 de abril | |||