21/03/11 - 15h00
InfoMoney
Desempenho
Na última semana, apenas um dos portfólios sugeridos pela Concórdia não teve desempenho superior acima do Ibovespa
Carteira Dividendos:
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* | Dividend Yield ** |
---|---|---|---|---|
AES Tietê | GETI4 | R$ 27,70 | 15,4% | 9,2% |
Transmissão Paulista | TRPL4 | R$ 65,45 | 27,1% | 6,4% |
Copasa | CSMG3 | R$ 41,04 | 58,1% | 5,4% |
Tractebel | TBLE3 | R$ 33,71 | 34,0% | 4,6% |
Cemig | CMIG4 | R$ 39,59 | 37,9% | 6,0% |
* Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 18 de março **Estimativa para 2011 |
Carteira Valor:
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* |
---|---|---|---|
Randon | RAPT4 | R$ 16,57 | 51,9% |
CSN | CSNA3 | R$ 38,30 | 47,5% |
Duratex | DTEX3 | R$ 23,69 | 45,3% |
PDG Realty | PDGR3 | Em revisão | - |
Lojas Americanas | LAME4 | R$ 20,11 | 41,6% |
* Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 18 de março |
Carteira Ibovespa:
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* |
---|---|---|---|
Petrobras | PETR4 | R$ 38,62 | 38,4% |
Pão de Açúcar | PCAR5 | R$ 80,26 | 20,3% |
Usiminas | USIM5 | R$ 31,05 | 47,3% |
Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 50,48 | 40,3% |
Vale | VALE3 | R$ 72,07 | 36,3% |
* Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 18 de março |