Por: Equipe InfoMoney
03/02/11 - 12h55
InfoMoney
03/02/11 - 12h55
InfoMoney
Na carteira do Safra, as companhias do setor de energia e saneamento lideraram as recomendações. Vale ressaltar que os papéis de empresas de tais segmentos estiveram presentes nasprincipais carteiras de dividendos em janeiro, a exemplo da AES Tietê (GETI4
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** | Dividend Yield*** |
---|---|---|---|---|
AES Tietê | GETI4 | R$ 23,00 | -2,3% | 9,6% |
Coelce | COCE5 | R$ 30,64 | 3,5% | 10,4% |
CPFL Energia | CPFE3 | R$ 44,00 | 8,0% | 8,2% |
Comgas | CGAS5 | R$ 49,78 | 10,4% | 5,7% |
Eletropaulo | ELPL4 | R$ 36,00 | 11,7% | 10,4% |
Souza Cruz | CRUZ3 | R$ 80,51 | 3,2% | 6,4% |
Telesp | TLPP4 | R$ 49,53 | 22,6% | 9,7% |
Trans. Paulista | TRPL4 | R$ 56,00 | 7,3% | 9,8% |
* Preço-alvo para 12 meses **Potencial de valorização em relação ao fechamento de 2 de fevereiro ***Dividend yield esperado para 2010 |