Por: Equipe InfoMoney
18/01/11 - 07h10
InfoMoney
18/01/11 - 07h10
InfoMoney
Confira as sugestões para o período:
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** | Peso |
---|---|---|---|---|
Petrobras | PETR4 | Em revisão | - | 8,9% |
Vale | VALE5 | R$ 61,00 | 16,40% | 9,4% |
Gafisa | GFSA3 | R$ 18,00*** | 59,43% | 8,5% |
OGX | OGXP3 | R$ 24,50*** | 22,50% | 9,0% |
Copel | CPLE6 | R$ 49,00 | 8,65% | 8,5% |
EcoRodovias | ECOR3 | R$ 15,00*** | 13,64% | 8,3% |
Lupatech | LUPA3 | R$ 31,00*** | 60,12% | 8,4% |
Vivo | VIVO4 | R$ 62,50 | 11,21% | 8,5% |
Gerdau | GGBR4 | R$ 36,00 | 48,76% | 8,5% |
Suzano | SUZB5 | R$ 23,00 | 58,51% | 7,5% |
Pão de Açúcar | PCAR5 | Em revisão | - | 7,2% |
JBS | JBSS3 | R$ 10,00*** | 43,68% | 7,2% |
* Para 12 meses **Potencial de valorização com base no fechamento de 14 de janeiro *** Preço-alvo consenso Thomson Reuters |