Por: Anderson Figo
10/01/11 - 15h35
InfoMoney
10/01/11 - 15h35
InfoMoney
Os cinco ativos sugeridos para este mês são Petrobras (PETR4), Cemig (CMIG3), Itaú Unibanco (ITUB4), Pão de Açúcar (PCAR5) e Randon (RAPT4).
Geração Futuro | |||
Ação | Preço justo1 | Upside* | |
Petrobras | PETR4 | R$ 37,70 | 41,0% |
Cemig | CMIG3 | R$ 34,50 | 58,3% |
Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 54,70 | 41,5% |
Pão de Açúcar | PCAR5 | R$ 86,62 | 30,0% |
Randon | RAPT4 | R$ 16,17 | 27,3% |
*Potencial de valorização com base no fechamento de 7 de janeiro 1 Para o final de 2011 |