Por: Equipe InfoMoney
22/11/10 - 18h30
InfoMoney
22/11/10 - 18h30
InfoMoney
Composição da carteira
O setor de siderurgia e mineração segue com o maior peso no portfólio, com 19,2% de representação, seguido por petróleo e gás e instituições financeiras, com 17,9% e 16,5%, respectivamente. O peso do setor de consumo foi praticamente dobrado em relação à semana anterior, passando a 14,8% de participação.
Desempenho
A carteira mostrou valorização de 1,18% na semana passada, enquanto o Ibovespa avançou 0,75%. Na comparação anual, o portfólio tem rendimento positivo de 13,36%, contra a alta de 3,37% do índice.
Confira as sugestões para o período:
Empresa | Código | Preço-alvo * | Upside** | Peso |
---|---|---|---|---|
Gafisa | GFSA3 | R$ 18,00*** | 39,10% | 6,7% |
Vale | VALE5 | R$ 61,00 | 23,08% | 9,9% |
OGX | OGXP3 | R$ 24,50 | 13,06% | 9,2% |
Banco do Brasil | BBAS3 | R$ 40,00 | 16,62% | 8,7% |
CSN | CSNA3 | R$ 39,50 | 38,45% | 9,3% |
PDG Realty | PDGR3 | R$ 12,00*** | 11,84% | 7,4% |
BM&F Bovespa | BVMF3 | R$ 17,00 | 22,30% | 7,8% |
Pão de Açúcar | PCAR5 | Em revisão | - | 7,5% |
Confab | CNFB4 | R$ 7,35 | 16,48% | 8,1% |
Petrobras | PETR4 | Em revisão | - | 8,6% |
Suzano | SUZB5 | R$ 23,00 | 47,44% | 9,3% |
JBS Friboi | JBSS3 | R$ 11,50 | 82,25% | 7,3% |
* Para 12 meses **Potencial de valorização com base no fechamento de 19 de novembro *** Preço-alvo consenso Thomson Reuters |