Por: Equipe InfoMoney
22/11/10 - 17h02
InfoMoney
22/11/10 - 17h02
InfoMoney
Em relação ao período anterior, a corretora optou por não fazer alterações na carteira.
Desempenho
Carteira Dividendos:
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** | Dividend Yield *** |
---|---|---|---|---|
CPFE3 | R$ 47,56 | 18,0% | 8,5% | |
Trans. Paulista | TRPL4 | R$ 65,22 | 21,4% | 10,7% |
Copasa | CSMG3 | R$ 41,04 | 46,0% | 5,1% |
Tele Norte Leste | TNLP3 | R$ 55,42 | 67,4% | 9,7% |
Cemig | CMIG4 | R$ 39,59 | 34,6% | 5,9% |
* Para o final de 2010 ** Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 19 de novembro ***Estimativa para 2011 |
Carteira Valor:
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** |
---|---|---|---|
Cielo | CIEL3 | R$ 21,85 | 46,8% |
Suzano Papel | SUZB5 | R$ 24,06 | 54,3% |
ALL | ALLL3 | R$ 20,06 | 25,0% |
CSN | CSNA3 | R$ 38,30 | 34,3% |
Lojas Americanas | LAME4 | R$ 20,11 | 15,4% |
* Para o final de 2010 ** Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 19 de novembro |
Carteira Ibovespa:
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** |
---|---|---|---|
Petrobras | PETR4 | R$ 38,62 | 50,3% |
Bradesco | BBDC4 | R$ 43,64 | 23,7% |
Usiminas | USIM5 | R$ 31,05 | 43,8% |
Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 50,48 | 20,4% |
Vale | VALE3 | R$ 72,07 | 30,0% |
* Para o final de 2010 ** Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 19 de novembro |