Por: Equipe InfoMoney
09/11/10 - 06h24
InfoMoney
09/11/10 - 06h24
InfoMoney
Confira a carteira da Ágora:
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** | Peso |
---|---|---|---|---|
Gerdau | GGBR4 | R$ 39,00 | 71,80% | 8,4% |
Vale | VALE5 | R$ 71,00 | 42,68% | 16,8% |
Banco Pine | PINE4 | Em revisão | - | 15,7% |
Suzano | SUZB5 | R$ 24,00 | 46,96% | 8,1% |
Lojas Americanas | LAME4 | R$ 20,70 | 11,59% | 14,2% |
Tractebel | TBLE3 | R$ 34,75 | 78,12% | 11,5% |
Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 45,00 | 45,94% | 12,7% |
AmBev | AMBV4 | R$ 228,00 | -8,33% | 12,6% |
*Preço-alvo para dez/2011 **Potencial teórico de valorização com base no fechamento de 8 de novembro |