Condição de entrada: rompimento dos R$ 8,06
Condição de stop: rompimento dos R$ 7,78
Motivo da operação: Papel no suporte com ifr baixo.
Tipo da operação: Swing trade curto.
Objetivos: Próximo dos R$ 8,35 e R$ 8,84.
Aqui você poderá acompanhar diariamente análises sobre a atuação de tubarões e sardinhas no mercado de capitais brasileiro, através de gráficos e fundamentos empresariais.
Indicadores (em R$ milhões) | 2010 | Variação sobre projeção anterior | 2011 | Variação sobre projeção anterior | 2012 | Variação sobre projeção anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Lucro Líquido Recorrente | 200 | +1,0% | 253 | +5,4% | 296 | +2,8% |
Patrimônio Líquido | 1.345 | +0,2% | 1.510 | +1,1% | 1.713 | +1,4% |
RoE (retorno sobre patrimônio) Recorrente | 15,6% | +0,1p.p. | 17,8% | +0,8 p.p. | 18,4% | +0,3 p.p. |
Ação | Código | Preço Justo | Upside* |
Tereos | TERI3 | R$ 6,50 | 76% |
Localiza | RENT3 | R$ 30,51 | 9% |
Eletrobras | ELET6 | R$ 39,08 | 51% |
Bradesco | BBDC4 | R$ 40,40 | 18% |
Telemar | TNLP4 | R$ 40,13 | 63% |
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* |
---|---|---|---|
Randon | RAPT4 | R$ 17,42 | 34,1% |
Tractebel | TBLE3 | R$ 33,61 | 25,6% |
AES Tietê | GETI4 | R$ 28,40 | 18,2% |
Lojas Renner | LREN3 | R$ 68,73 | 12,2% |
Tim Participações | TCSL4 | R$ 7,40 | 35,7% |
*Valorização potencial com base no fechamento de 26 de novembro |
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** |
---|---|---|---|
OGX Petróleo | OGXP3 | R$ 28,05 | 37,1% |
CCR | CCRO3 | R$ 50,06 | 11,5% |
Redecard | RDCD3 | R$ 29,90*** | 36% |
MMX | MMXM3 | R$ 16,37 | 34,2% |
Ambev | AMBV4 | R$ 242,39 | 2,5% |
*Preço-alvo medido pelo consenso Bloomberg **Valorização potencial com base no fechamento de 26 de novembro *** Preço-alvo calculado pela equipe Spinelli |