Principais eventos Internacionais – EUA | ||||
Horário | Atividade | Esperado | Efetivo | Relevância |
10:30 | PIB anualizado (T/T) | 2,0% | 2,0 | Alta |
10:30 | Consumo pessoal | 2,5% | 2,6 | Media |
10:30 | PIB: Índice de preços | 1,8% | 2,3 | Media |
10:30 | Principais gastos pessoais (T/T) | 1,0% | 0,8 | Media |
10:30 | Índice custos com pessoal | 0,5% | 0,4 | Media |
11:45 | Índice de compras gerentes de Chicago | 58,0 | 60,6 | Media |
11:55 | Universidade de Michigan: Confiança consumidor | 68,0 | 67,7 | Alta |
Principais eventos Nacionais | ||||
Horário | Atividade | Esperado | Efetivo | Relevância |
10:30 | Coeficiente da dívida/PIB | 41,2% | 41,0 | Alta |
10:30 | Balança orçamentária nominal | 11,2B | 11,8B | Media |
10:30 | Balança orçamentária primária | 30,0B | 27,8B | Media |
Fonte: Bloomberg