Principais eventos Internacionais – EUA | ||||
Horário | Atividade | Esperado | Efetivo | Relevância |
08:00 | MBA: Solicitações de empréstimos hipotecários | - | 14,6% | Alta |
09:30 | Índice de preços de importação (M/M) | -0,2% | -0,3% | Média |
09:30 | Índice de preços de importação (A/A) | 3,8% | 3,5% | Baixa |
17:30 | API: Estoques de petróleo bruto | - | - | Media |
Principais eventos Nacionais | ||||
Horário | Atividade | Esperado | Efetivo | Relevância |
05:00 | FIPE: IPC – Índice de preços ao consumidor semanal | 0,65% | 0,76% | Baixa |
Fonte: Bloomberg