Por: Equipe InfoMoney
13/10/10 - 11h41
InfoMoney
13/10/10 - 11h41
InfoMoney
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** | Dividend Yield *** |
---|---|---|---|---|
Cielo | CIEL3 | R$ 21,16 | 40,13% | 8,6% |
Trans. Paulista | TRPL4 | R$ 62,34 | 16,08% | 11,1% |
Tractebel | TBLE3 | R$ 27,31 | 5,60% | 5,5% |
Tele Norte Leste | TNLP3 | R$ 54,38 | 65,79% | 10,3% |
Cemig | CMIG4 | R$ 38,07 | 34,52% | 5,8% |
* Para o final de 2010 ** Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 11 de outubro ***Estimativa para 2010 |
Carteira Valor:
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** |
---|---|---|---|
Redecard | RDCD3 | R$ 33,97 | 29,45% |
Suzano Papel | SUZB5 | R$ 24,06 | 52,18% |
ALL | ALLL11 | R$ 19,33 | 6,32% |
CSN | CSNA3 | R$ 34,77 | 20,06% |
Lojas Americanas | LAME4 | R$ 19,39 | 13,39% |
* Para o final de 2010 ** Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 11 de outubro |
Carteira Ibovespa:
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** |
---|---|---|---|
Met. Gerdau | GOAU4 | R$ 40,30 | 53,05% |
Bradesco | BBDC4 | R$ 39,51 | 11,29% |
Usiminas | USIM5 | R$ 30,30 | 43,33% |
Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 46,92 | 11,26% |
Vale | VALE5 | R$ 60,46 | 27,55% |
* Para o final de 2010 ** Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 11 de outubro |